市況簡評

2019-12-07 簡報

今星期主要政策及事件


  • 澳門博彩監察協調局昨日公布,11月份澳門博彩毛收入按年跌8.5%至228.77億元(澳門元‧下同),跌幅雖較10月擴大,但低於市場預期的13%。今年首11個月,合共錄得博彩收入2696.17億元,按年跌2.4%。
  • 中國11月製造業PMI 50.2 擺脫6個月收縮期
    重回擴張區間
  • 財新11月製造業PMI上升 報51.8 勝預期
  • 中國針對美國支持香港抗議者的法律採取了首批報復行動,表示要制裁一些人權組織並暫停審批美軍艦機赴港休整的申請,但未出台貿易相關措施。
  • 美國11月製造業PMI意外從48.3降至48.1,遜於預期兼連續第四個月出現萎縮,顯示製造業活動進一步萎縮,
  • 美國恢復對巴西、阿根廷鋼鋁加徵關稅
  • 美國考慮對24億美元法國商品加徵關稅 作為對數字稅的回應
  • 本港反修例風波引發的示威衝突持續升級,連月來不斷打擊零售表現,繼8月錄得空前跌幅後,10月再打破紀錄。政府昨公布10月份零售銷貨額為301億元,按年大跌24.3%,銷貨量更急挫26.2%,兩者皆遜市場預期,雙雙創下1981年有紀錄以來最大單月跌幅。
  • 川普稱達成中美協議沒有最後期限 有可能等到大選後
  • 近月內地連環爆出企業債券違約事件,情況更開始擴展到國企層面,彭博統計數據顯示,2019年至今,內地債市違約涉及本金總額達1204億元(人民幣.下同),接近去年1219億元的新高。當中,國企債券違約本金規模為202億元,較去年大增181%,創歷史新高
  • 美國眾議院投票通過新疆法案 將就人權問題制裁中國官員
  • 中国11月财新服务业PMI为53.5 为5月以来最高
  • 報道引述消息人士指,雖然美國總統特朗普的評論淡化美中貿易協議的緊迫性,但不應理解為談判停滯不前,因為他講話是即興發揮。另外,一位熟悉北京想法的人士說,美國最近的立法試圖就香港和新疆的人權問題制裁中國官員,此舉不太可能影響會談。報道的消息人士又指,美方談判人員預計,中美第一階段協議將在12月15日美國提高關稅之前完成。
  • 政府昨日公布第四輪中小企紓困措施
  • 繼日前官方PMI勝預期,11月包括製造業和服務業的財新中國綜合PMI亦創21個月以來最高增速,報53.2,按月上升1.2,顯示中國整體生產經營活動在11月明顯增長。
  • 美国上周初请失业金人数20.3万人 跌至4月以来新低
  • 中國開展部分大豆、豬肉等自美採購商品的加徵關稅排除工作
  • 美非農職位增長遠勝預期 失業率跌至3.5%

本地股表現

加入本地股表現,唔買都睇下:

制定本地股指數:

stockchart_@HKLOCAL_day2855
stockchart_@HKLOCAL_day43254

相對恆指表現:

rschart_@hklocal_2800_20429
rschart_@hklocal_2800_822


  • 可見相對恆指,本地股2019-05-23見頂
  • 暴力升級. 反彈失敗但無穿底

本地股表現 (自
2019-05-23):

股號 名稱 總市值 子板塊 核心市盈率 息率 roc▲
01443 富臨集團控股 300M 其他食肆 -2.4 18.61% -52.11%
00653 卓悅控股 307M 化妝品 -5.3 0.00% -51.87%
00999 I.T 2.15B 亞洲成衣 -6.0 10.00% -47.48%
06811 太興集團 1.64B 火鍋快餐 10.5 0.00% -44.39%
01314 翠華控股 586M 火鍋快餐 -6.6 4.82% -43.60%
02360 優品360 2.39B 食品零售 88.5 2.51% -39.87%
00709 佐丹奴國際 3.73B 亞洲成衣 10.2 14.19% -30.22%
00306 冠忠巴士集團 1.36B 香港公用 -98.3 8.42% -30.11%
00659 新創建集團 41.9B 香港公用 11.5 5.41% -29.89%
00240 利基控股 1.09B 其他建築 3.6 5.00% -27.87%
01212 利福國際 12.2B 香港零售 6.2 8.17% -27.52%
02356 大新銀行集團 14.0B 香港銀行 5.2 4.81% -27.05%
00014 希慎興業 31.3B 香港收租 11.3 4.80% -27.03%
01270 朗廷—SS 4.66B REIT 12.5 8.94% -25.50%
02778 冠君產業信託 29.3B REIT 18.7 5.23% -23.49%
01972 太古地產 144B 香港收租 17.9 3.41% -23.16%
03613 同仁堂國藥 8.61B 中藥 12.0 2.24% -22.42%
00019 太古股份公司A 107B 綜合企業 12.6 4.22% -22.06%
00592 堡獅龍 320M 亞洲成衣 -2.3 12.31% -20.67%
01997 九龍倉置業 131B 香港收租 12.1 4.85% -20.17%
01881 富豪產業信託 6.22B REIT 14.0 7.85% -19.85%
00011 恒生銀行 305B 香港銀行 11.4 4.70% -19.20%
00052 大快活 2.68B 火鍋快餐 22.3 5.70% -18.92%
02119 捷榮國際控股 833M 休閒食品 10.1 5.32% -18.66%
08473 彌明生活百貨 254M 化妝品 11.3 6.61% -16.85%
01978 敘福樓集團 392M 其他食肆 7.0 11.02% -16.61%
00178 莎莎國際 5.31B 化妝品 -71.3 9.36% -16.05%
00590 六福集團 12.1B 鐘錶珠寶 12.2 5.58% -15.61%
00116 周生生 6.18B 鐘錶珠寶 5.0 6.47% -14.69%
00823 領匯房產基金 169B REIT 28.5 3.37% -14.56%
00778 置富產業信託 17.5B REIT 17.3 5.67% -14.47%
00289 永安國際 6.54B 香港零售 10.5 3.14% -12.65%
00017 新世界發展 104B 港房 11.8 5.00% -12.45%
00573 稻香控股 1.30B 其他食肆 9.0 8.98% -11.97%
00435 陽光房地產基金 8.48B REIT 18.8 5.33% -11.39%
02388 中銀香港 279B 香港銀行 7.8 5.57% -11.04%
00012 恒基地產 184B 港房 13.8 4.31% -10.52%
01113 長實集團 191B 港房 6.8 3.67% -10.36%
00083 信和置業 79.3B 港房 16.5 4.82% -10.02%
00062 載通 8.96B 香港公用 14.4 5.99% -9.97%
00808 泓富產業信託 4.51B REIT 16.0 6.03% -8.56%
00293 國泰航空 41.1B 航線 15.2 2.87% -8.10%
00066 港鐵公司 272B 香港公用 39.2 2.72% -7.17%
02633 雅各臣科研製藥 2.72B 其他醫藥 11.8 3.33% -5.20%
01373 國際家居零售 1.30B 香港零售 10.8 7.94% -4.76%
00341 大家樂集團 11.3B 火鍋快餐 30.0 4.34% +1.52%
02138 香港醫思醫療集團 5.32B 醫療服務 13.5 6.48% +1.52%
01299 友邦保險 942B 環球金融 15.6 1.58% +4.50%
00398 東方表行集團 1.24B 鐘錶珠寶 10.0 15.21% +7.43%
01929 周大福 71.3B 鐘錶珠寶 18.6 9.12% +10.54%
01830 必瘦站 3.61B 美容保健 7.3 10.59% +28.05%

指數表現

名稱 股價 今星期變動 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
恒生指數 26498 +0.58% -8.58% -1.75% +12.40% +2.53% -13.61%
國企指數 10407 +1.02% -6.26% -4.37% +12.39% +2.79% -13.53%
隨機指數 267.5 +0.49% -7.73% -8.12% +10.59% -8.64% -22.60%
動能5 312.9 +1.69% -8.08% -1.88% +11.42% +10.74% -15.51%
上証指數 2912 +1.39% -2.47% -3.62% +23.93% +16.77% -24.59%
深成指數 9879 +3.09% +2.92% -7.35% +36.84% +36.45% -34.42%
深創指數 1727 +3.72% +7.68% -10.75% +35.43% +38.09% -28.65%
道指 28015 -0.13% +1.19% +2.59% +11.15% +20.09% -5.63%
標指 3146 +0.16% +1.19% +3.79% +13.07% +25.49% -6.24%
納指 8657 -0.10% -0.09% +3.58% +16.49% +30.46% -3.88%
羅指 1634 +0.57% -2.76% +1.74% +14.18% +21.15% -12.18%
日經平均 23300 +0.03% +2.26% +0.33% +5.95% +16.41% -12.08%
德國DAX 13167 -0.53% +0.24% +7.57% +9.16% +24.70% -18.26%

指數股份表現

主板塊 股號 簡稱 股價 今星期變動▼ 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
所有 +1.14% -5.42% -2.40% +15.74% +10.83%
科技 +7.36% +10.31% -5.73% +17.30% +49.90%
02018 瑞聲科技 61.95 +12.84% -5.47% -2.07% +2.21% +41.24% -66.82%
02382 舜宇光學 138.7 +8.11% +42.75% -13.07% +34.71% +101.28% -29.98%
00700 騰訊控股 335.6 +1.15% -6.35% -2.06% +14.98% +7.19% -22.50%
工業 +4.11% -5.94% +8.81% +22.66% +36.57%
02313 申洲國際 108 +4.65% -3.85% +3.10% +18.50% +23.90% +21.34%
00669 創科實業 60.95 +3.57% -8.03% +14.52% +26.81% +49.24% -17.03%
可選 +3.19% +21.46% +1.02% +42.22% +104.39%
02020 安踏體育 75.95 +3.19% +21.46% +1.02% +42.22% +104.39% +8.56%
汽車 +2.79% -2.18% -7.24% +8.18% +5.34%
02238 廣汽集團 8.87 +6.10% -9.45% -6.08% +18.69% +19.38% -37.62%
00175 吉利 15.36 +4.92% -0.45% -8.37% +8.64% +14.46% -48.44%
00489 東風集團 7.53 +0.13% +18.16% -14.69% +10.71% +12.79% -21.12%
01211 比亞迪 37.15 0.00% -16.97% +0.17% -5.31% -25.27% -26.39%
醫藥 +2.59% +13.77% -5.39% +22.43% +50.12%
01177 中生 10.62 +5.15% +24.89% +12.23% +38.76% +107.38% -43.76%
01099 國藥控股 26.35 +1.93% -8.50% -15.89% -0.62% -17.91% -0.43%
01093 石藥集團 17.94 +0.67% +24.92% -12.50% +29.15% +60.90% -27.93%
日常 +2.53% -1.52% -0.85% +23.90% +30.20%
00151 中國旺旺 7.05 +5.38% +2.40% -2.60% +18.97% +34.44% -13.51%
00291 華潤啤酒 42.3 +3.17% +12.36% +12.37% +20.81% +55.29% -1.94%
00288 萬洲國際 8.28 +2.99% -10.69% -3.76% +39.32% +41.25% -29.15%
02319 蒙牛 30.6 +2.17% -2.98% +4.31% +19.69% +26.29% +5.53%
01044 恒安國際 51.15 -1.06% -8.69% -14.56% +20.70% -6.28% -31.86%
賭業 +1.57% -5.75% -2.05% +13.21% +11.02%
00027 銀河娛樂 52.25 +2.05% -6.56% -1.49% +8.24% +6.79% -19.35%
01928 金沙中國 37.4 +1.08% -4.95% -2.61% +18.18% +15.25% -11.27%
電訊 +0.93% -7.98% -3.93% +14.28% -12.29%
00762 中聯通 6.89 +2.84% -2.92% -12.29% +19.01% -16.08% -20.37%
00728 中電信 2.99 +1.01% -9.16% -6.92% +9.01% -22.80% +10.97%
00941 中移動 59.3 +0.51% -6.69% -9.35% +6.18% -17.88% -0.40%
00788 中國鐵塔 1.59 -0.62% -13.17% +12.82% +22.94% +7.58% +17.49%
地產 +0.84% -10.56% -3.38% +22.22% +10.21%
01109 華潤置地 35.3 +4.28% -4.09% +1.12% +16.95% +21.89% +35.14%
00688 中海外 27.2 +3.62% -12.93% -1.56% +10.79% +4.78% +10.47%
00101 恒隆地產 16.46 +2.62% -3.31% +0.16% +28.44% +15.02% -18.46%
02007 碧桂園 11.14 +2.20% -14.32% 0.00% +28.59% +23.60% -28.75%
02202 萬科企業 29.6 +1.02% -3.19% -11.21% +24.06% +15.62% -11.08%
00012 恒地 37.95 +0.80% -14.02% -2.53% +27.98% +11.52% -13.67%
00016 新地 113.7 -0.18% -14.88% -1.68% +21.94% +6.16% -10.75%
00017 新世界 10.2 -0.20% -16.69% -6.13% +27.05% +3.09% -7.79%
00960 龍湖集團 31.95 -0.31% -0.51% +9.40% +20.02% +42.44% +22.90%
01997 九倉置業 43.3 -0.35% -20.37% -4.14% +24.77% -3.65% -6.43%
01113 長實集團 51.75 -0.58% -12.30% -10.30% +21.80% -6.62% -13.80%
00083 信和置業 11.4 -2.90% -10.10% -13.69% +14.24% -11.28% +4.22%
材料 +0.73% -4.10% +4.18% +10.34% +15.91%
00914 海螺水泥 51.9 +3.70% -4.90% +6.55% +26.17% +42.54% +6.65%
00267 中信股份 9.97 +1.73% -10.49% -1.51% -4.59% -15.29% +12.74%
01088 中國神華 15.1 -0.40% -3.79% -2.85% +4.27% -6.50% -10.08%
03323 中建材 7.4 -2.12% +2.77% +14.53% +15.49% +42.88% -22.32%
金融 +0.67% -6.91% -2.67% +15.76% +6.69%
06886 華泰證券 12.22 +4.09% -10.38% -14.38% +26.66% +1.16% -17.99%
06030 中証 14.96 +2.89% -7.56% -10.94% +35.38% +13.59% -13.53%
01658 郵行 5.22 +2.76% +3.02% +8.44% +8.71% +32.62% +5.33%
01988 民行 5.6 +2.75% -1.48% +1.79% +5.56% +11.22% -15.94%
06837 海通 7.99 +2.17% -4.31% -13.77% +35.46% +8.65% -31.40%
01336 新華保險 30.7 +1.82% -16.44% -4.99% +28.62% +1.12% -40.62%
03968 招行 37.6 +1.62% -1.53% +2.10% +32.93% +34.72% -4.29%
02628 中人壽 20.1 +1.62% -5.61% -7.85% +26.78% +22.04% -30.74%
00998 信行 4.34 +1.40% -6.07% -5.66% +5.03% -3.36% +2.86%
02318 平保 89.8 +1.24% -3.10% +8.35% +27.12% +33.10% -12.58%
02328 中國財險 9.16 +1.10% +8.54% -1.91% +11.36% +18.70% -17.43%
00939 建行 6.29 +0.96% -6.28% 0.00% +4.18% +2.69% -5.73%
02601 中國太保 27.9 +0.72% -5.73% +3.14% +21.49% +14.44% -30.46%
01288 農行 3.19 +0.63% -6.12% -4.19% +5.53% -1.36% -0.98%
03328 交行 5.16 +0.39% -13.66% -2.69% +5.25% -10.88% +11.78%
03988 中行 3.15 +0.32% -6.67% -1.49% +5.31% -0.97% -6.85%
00388 港交所 247.6 +0.16% -15.32% +0.78% +22.11% +12.19% -2.86%
00011 恒生 159.5 -0.06% -12.34% +1.06% +12.28% -5.34% -6.13%
01339 人保 3.13 -0.32% +2.95% -7.66% +6.65% +1.07% -17.06%
01398 工行 5.55 -0.54% -7.89% +4.09% +2.87% +4.26% -6.42%
01299 友邦 77.95 -0.57% -11.74% +9.15% +20.24% +21.93% -1.04%
02388 中銀香港 26.35 -0.94% -11.80% -2.62% +11.68% -4.98% -23.90%
00005 匯控 57.45 -1.12% -5.52% +2.60% +1.12% -5.49% -14.55%
02799 中國華融 1.11 -2.63% -13.24% -17.73% +16.82% -21.55% -58.76%
01359 中國信達 1.57 -3.68% -14.44% -12.37% +14.75% -12.29% -28.74%
公用 +0.59% -8.94% +3.93% +8.98% +3.39%
00006 電能實業 55.55 +2.02% -4.95% +7.10% -0.10% +7.30% -5.11%
00270 粵海投資 16.38 +1.24% -0.78% +4.44% +0.14% +12.04% +50.30%
01038 長江基建 53.45 +0.85% -16.15% +1.63% +8.69% -6.15% -8.13%
00823 領匯 80.5 +0.62% -9.95% +6.11% +15.77% +4.83% +13.43%
00066 港鐵公司 44.15 +0.57% -15.92% +10.38% +17.96% +9.85% -7.74%
00002 中電控股 79.75 -0.40% -3.71% -4.61% +4.16% -6.63% +14.72%
00003 煤氣 14.8 -0.80% -11.11% +2.44% +16.20% +2.49% +18.75%
綜合 -0.49% -15.80% -3.50% +15.88% -7.05%
00019 太古A 71.15 +0.99% -22.63% -3.22% +22.12% -10.82% +17.46%
00001 長和 69.7 -1.97% -8.97% -3.78% +9.64% -3.28% -20.85%
能源 -1.35% -2.02% -4.38% +9.01% -3.02%
00384 中燃 29.05 -0.17% +5.46% +5.24% -0.76% +5.60% +31.06%
00883 中海油 11.3 -0.53% -8.00% -6.20% +21.47% -0.96% +12.86%
00857 中石油 3.58 -0.83% -4.55% -13.31% +4.30% -23.32% -7.80%
00386 中石化 4.35 -0.91% -9.72% -9.44% +10.74% -15.48% +6.52%
02688 新奧能源 81.35 -4.29% +6.71% +1.79% +9.28% +19.07% +26.28%
基建 -1.39% -15.44% -12.36% +2.34% -27.59%
00390 中國中鐵 4.56 -0.44% -17.78% -17.05% +0.43% -34.38% +26.32%
01766 中國中車 5.11 -0.78% -16.23% -9.44% -3.13% -31.35% -6.20%
01800 中交建 5.91 -2.96% -12.30% -10.58% +9.73% -17.04% -13.33%

市場相對表現:
相對輪動圖

rrg81784

其他指標

名稱 股價 今星期變動 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
WTI原油 59.11 +6.77% -8.62% -1.31% +33.71% +31.36% -25.29%
黃金 1465 -0.55% +5.58% +7.61% +1.17% +14.30% -2.14%
銅價 2.75 +3.27% -5.98% -7.71% +12.96% +4.48% -19.79%
鋁價 1762 -1.03% -3.59% -6.21% +4.25% -3.35% -19.90%
美元指數 97.64 -0.57% +3.50% -1.22% +1.16% +1.98% +4.26%
美元人民幣 7.04 +0.04% +4.09% +1.34% -1.48% +2.28% +5.70%
美元對日元 108.6 -0.82% -0.28% -2.34% +1.28% -0.91% -2.75%
歐元對美元 1.11 +0.36% -4.05% +1.25% -2.18% -3.57% -4.42%
比特幣 7566 -0.44% -22.47% +157.82% +8.80% +97.52% -72.24%
10年美債息率 1.84 +3.89% -18.44% -15.77% -9.61% -31.38% +11.68%
30年2年美債收益差 0.67 +12.52% -35.28% +38.10% +4.20% +26.91% -38.50%
10年2年美債收益差 0.224 +38.27% -82.64% +70.42% -25.26% +17.89% -63.32%
VIX 13.62 +7.92% +7.69% +9.99% -46.07% -46.42% +130.25%
恒指波幅指數 16.06 -9.62% +15.85% +18.67% -41.15% -35.84% +71.44%

stockchart_usdindex_day45370
stockchart_usdcny_day37227
stockchart_vhsi_day16577
stockchart_vix_day29700
stockchart_yieldcurve10y2y_day39244
stockchart_gold_day94405

2019
市值回報

marketcapreturn56118
marketcapreturn10550

今星期市值回報

marketcapreturn43933

港股 vs
美股

rschart_hsi_spx_56651
rschart_hsi_hscei_5490

市寬

onechart_hkrsi9os_35002
onechart_hkpama50_97936

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
港股RSI9超賣比率 10.78 10.81 10.12 65.08%
港股RSI9超買比率 9.75 7.5 6.16 37.21%
港股超越50MA比率 46.34 20.75 37.76 34.80%
港股超越150MA比率 46.73 23.22 31.16 26.36%
港股超越250MA比率 47.38 23.54 28.97 25.54%

onechart_cnrsi9os_55072
onechart_cnpama50_48030

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
A股RSI9超賣比率 9.37 15.88 1.97 50.30%
A股RSI9超買比率 10.7 13.67 8.64 62.58%
A股超越50MA比率 50.67 30.88 33.76 36.98%
A股超越150MA比率 50.31 30.66 31.12 34.65%
A股超越250MA比率 51.94 30.69 31.44 32.29%

onechart_usrsi9os_71146
onechart_uspama50_86002

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
美股RSI9超賣比率 8.22 9.02 3.8 35.32%
美股RSI9超買比率 11.19 8.35 11.19 59.99%
美股超越50MA比率 54.59 18.84 67.15 71.64%
美股超越150MA比率 56.37 19.25 66.99 67.11%
美股超越250MA比率 57.04 19.41 66.5 60.15%

主要板塊今星期變動

名稱 今星期變動▼ 2019年變動
半導體 +11.33% +46.63%
餐飲 +8.04% +28.85%
太陽能 +7.22% -9.74%
手機 +6.92% +43.61%
稀土概念 +5.78% +32.28%
醫療設備 +4.96% +159.96%
初教 +4.44% +82.40%
生活用品 +4.13% +9.51%
重工 +3.84% +46.35%
生科平台 +3.49% +28.43%
汽車分銷 +3.46% +33.83%
啤酒 +3.45% +61.54%
高教 +3.42% +40.63%
家電 +3.31% +45.02%
鈷鋰 +3.26% +16.75%
… 略去 63 行 …
玻璃 -1.27% -4.77%
香港零售 -1.30% -7.61%
煤炭 -1.44% +8.28%
電池 -1.54% -15.76%
國際金融 -1.63% +14.77%
內地百貨 -1.63% +8.17%
新生科 -2.04% -1.24%
建築 -2.08% +22.65%
基建 -2.16% -29.40%
油服 -2.21% +22.89%
電子支付 -2.85% +27.02%
服裝 -3.62% -1.12%
美容 -4.19% +35.42%
物業代理 -4.36% -35.33%
大麻 -5.35% +13.27%

主要板塊今年變動

名稱 今星期變動 2019年變動▼
醫療設備 +4.96% +159.96%
白酒 +3.15% +127.69%
物管 -1.01% +121.22%
香煙 +1.51% +99.25%
初教 +4.44% +82.40%
電視 -1.19% +80.53%
大灣區 +1.09% +69.52%
豬肉 +2.98% +63.19%
啤酒 +3.45% +61.54%
PCB +1.31% +58.26%
體育 -0.13% +47.60%
半導體 +11.33% +46.63%
重工 +3.84% +46.35%
家電 +3.31% +45.02%
水泥 +0.16% +43.73%
… 略去 63 行 …
中藥 +0.09% -11.54%
港銀 +0.01% -11.58%
快餐 -0.76% -12.69%
石油石化 -0.75% -13.28%
電池 -1.54% -15.76%
內地火電 +0.91% -15.79%
鋼材 -0.56% -16.92%
電訊 +1.45% -18.46%
醫務 -1.22% -18.53%
物流 -0.49% -22.04%
旅遊 -0.81% -22.26%
廣告平台 -0.94% -26.12%
內衣 -1.22% -28.64%
基建 -2.16% -29.40%
物業代理 -4.36% -35.33%

南向資金

南向資金今星期

stockchart_a2hk_day25398
stockchart_sh2hk_day31164
stockchart_sz2hk_day54128

南向資金2018年至今

stockchart_a2hkc_day56807
stockchart_sh2hkc_day27413
stockchart_sz2hkc_day36032

南向資金恆指圖

stockchart_HSI_day57391


  • ▲ 南向資金流入 20億以上
  • ▼ 南向資金流出 20億以上


  • 南向資金20日平均: 19.0億

北向資金

北向資金今星期

stockchart_hk2a_day67840
stockchart_hk2sh_day2109
stockchart_hk2sz_day5186

北向資金2018年至今

stockchart_hk2ac_day7852
stockchart_hk2shc_day54342
stockchart_hk2szc_day61124


  • 北向資金20日平均: 30.0億

業績

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號 名稱 主板塊 市盈率 Ω ω
差於預期/前景向差
2019-12-01
18:52:00
-5.81% 00372 保德國際發展 ? 3.0 56 32
極差於預期/前景黯淡
2019-12-01
18:11:00
0.00% 00483 包浩斯國際 可選 -5.9 44 38
2019-12-01
18:07:00
0.00% 01341 昊天國際建投 基建 -120.0 15 13
2019-12-06
21:52:00
0.00% 08365 建泉國際控股 金融 5.4 6 9
未評級
2019-12-01
18:04:00
0.00% 00723 永保林業 ? 8.0 74 95
2019-12-01
18:02:00
-1.92% 00474 昊天發展集團 ? -2.6 43 44
2019-12-01
18:05:00
-14.29% 06893 衍生集團 醫藥 180.0 32 24


  • 共 10 只

盈喜

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-12-04
20:35:00
0.00% 08170 全民國際 基建 -185.3 68 16
2019-12-06
20:23:00
0.00% 08442 樺欣控股 工業 10.5 73 63
2019-12-06
16:31:00
02020 安踏體育 可選 43.6 76 95


  • 共 3 只

盈警

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-12-04
17:06:00
+5.08% 01850 海鑫集團 工業 12.9 87 72
2019-12-05
17:31:00
+1.38% 00066 港鐵公司 公用 16.7 54 62
2019-12-02
20:45:00
0.00% 00158 萬邦投資 地產 2.2 44 62
2019-12-02
09:59:00
0.00% 00279 民眾金融科技 概念 -0.1 3 2
2019-12-06
20:15:00
0.00% 02051 51信用卡 金融 0.4 6 2
2019-12-06
21:35:00
0.00% 08366 浙江聯合投資 基建 -26.7 70 36
2019-12-03
22:48:00
-0.39% 01907 中國旭陽集團 材料 3.5 28 45
2019-12-04
12:01:00
-1.96% 02000 晨訊科技 科技 2.7 67 57


  • 共 8 只

配股/供股/可換股債

股號 名稱 事件標籤 事件日期 標題 事件後股價變動▼
00070 金粵控股 未評級 2019-12-02
17:11:00
公告及通告 – [公開招股 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 關連交易 /
交易安排(更改每手買賣單位除外) / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]
(I) 建議按記錄日期每持有五(5) 股現有股份獲發九(9)
股公開發售股份之基準進行公開發售;(II) 關連交易;及(III) 清洗豁免之通函
+13.01%
06169 宇華教育 未評級 2019-12-04
07:41:00
公告及通告 – [發行可轉換證券 / 根據一般性授權發行股份 /
其他-雜項]
建議購回現有可換股債券及建議根據一般授權發行2,024,000,000港元於2024年到期的可換股債券
+3.68%
02322 香港潮商集團 未評級 2019-12-02
20:01:00
公告及通告 – [配售 / 根據一般性授權發行股份]
根據一般授權配售新股份
+1.85%
00527 瑞風新能源 未評級 2019-12-04
21:23:00
公告及通告 – [配售 / 根據一般性授權發行股份]
根據一般授權配售新股份
0.00%
02012 陽光油砂 未評級 2019-12-05
19:09:00
公告及通告 – [根據一般性授權發行股份 /
配售]
根據一般授權發行股份以結算應付款
0.00%
01533 莊園牧場 未評級 2019-12-05
22:54:00
公告及通告 – [根據特定授權發行股份]
建議根據特別授權非公開發行A股股票
-2.01%
03998 波司登 未評級 2019-12-05
06:14:00
公告及通告 – [發行可轉換證券 /
根據一般性授權發行股份]
建議根據一般授權發行於2024年到期的275,000,000美元1.00%可換股債券
-7.79%


  • 共 7 只

美股主要ETF今星期變動

股號 名稱 今年變動 今星期變動▼ Ω ω
XLE SPDR Select Sector Fund – Energy Select
Sector
+7.04% +1.56% 35 61
XLP SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples +25.69% +1.02% 61 52
XLV SPDR Select Sector Fund – Health Care +17.55% +0.99% 75 78
XLF SPDR Select Sector Fund – Financial +29.37% +0.66% 81 76
XLU SPDR Select Sector Fund – Utilities +22.38% +0.38% 46 26
SPX 標指 +25.49% +0.16%
XLB Materials Select Sector SPDR +20.79% +0.10% 63 60
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) +26.81% -0.34% 40 22
XLK SPDR Select Sector Fund – Technology +42.93% -0.50% 81 68
XLY SPDR Select Sector Fund – Consumer
Discretionary
+24.21% -0.58% 49 39
XLI SPDR Select Sector Fund – Industrial +27.94% -1.08% 64 57

美股相對輪動


  • XLB: 材料
  • XLE: 能源
  • XLF: 金融
  • XLI: 工業
  • XLK: 科技
  • XLP: 必需消費
  • XLRE: 房地產
  • XLU: 公用
  • XLV: 醫療
  • XLY: 可選消費

rrg34532