市況簡評

2019-10-05 簡報

今星期主要政策及事件

  • 就有外電指美國打算要求在美國上市的中概股退市,美國財政部昨日發表聲明回應稱,美國政府目前無計劃阻止中資企業在美國證券交易所上市。
  • 中國9月份製造業採購經理指數(PMI)報49.8,按月升0.3個百分點,較市場預期的49.6為高,但連續5個月低過50的盛衰分界線。非製造業商務活動指數從上月的53.8下降至53.7,預測為53.9
  • 美國ISM製造業指數意外跌至47.8,見10年低,並且連續第二個月低於50的盛衰分界線,陷入技術上的衰退
  • 澳門上月賭收221億 一年新低 微升0.6%符預期 券商估本月再跌
  • 傳中國公司採購100萬噸美國大豆
  • 周三世貿組織(WTO)允許美國總統唐納德·
    川普對每年最高75億美元的歐洲產品徵收關稅,以報復政府對空中巴士的非法補貼行為。這是WTO歷史上做出的金額最大的一筆判罰。據美國貿易代表辦公室,美國計畫對來自法國,德國,西班牙和英國的大型民用飛機加征10%的關稅。美國還將對愛爾蘭威士忌、蘇格蘭威士忌等其他一系列商品加征25%關稅;葡萄酒,橄欖、奶酪,以及來自歐洲多個國家的某些豬肉產品,黃油和酸奶都在加征關稅名單之中。
  • 香港零售業面對內憂外患,整體零售銷售連跌7個月,8月份按年大跌23%,政府表示,跌幅甚至超過1998年9月金融風暴低位。珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別作為行業其中一大支柱,更大跌近五成,銷貨價值約39.3億元,重回2009年的水平。
  • 傳《反蒙面法》將於今明兩日公布,市場期望示威活動可降溫
  • 美國供應管理協會9月服務業指數跌至52.6,創3年來最低;IHS Markit的非製造業就業指標下降了1.8點,至48.6,跌破了50的榮枯線,並創下了自2009年以來的最大兩個月跌幅。
  • 美國總統唐納德· 川普週四稱,中國國家主席習近平應該考慮調查喬·拜登父子。
  • 港府宣布通過引用《緊急情况規例條例》(簡稱《緊急法》) 訂立禁止蒙面規例
  • 美國政府今天公布 ,9月失業率降至50年來最低水準。消息有助緩和外界 對於美國經濟成長降溫的疑慮。

指數表現

名稱 股價 今星期變動 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
恒生指數 25821 -0.52% -8.58% -1.75% +12.40% -0.10% -13.61%
國企指數 10147 -0.01% -6.26% -4.37% +12.39% +0.22% -13.53%
隨機指數 271.8 -1.09% -7.73% -8.12% +10.59% -7.17% -22.60%
動能5 287.5 +0.90% -8.08% -1.88% +11.42% +1.75% -15.51%
上証指數 2905 -0.92% -2.47% -3.62% +23.93% +16.49% -24.59%
深成指數 9446 -1.08% +2.92% -7.35% +36.84% +30.48% -34.42%
深創指數 1628 -1.21% +7.68% -10.75% +35.43% +30.15% -28.65%
道指 26201 -2.31% +1.19% +2.59% +11.15% +12.32% -5.63%
標指 2952 -0.33% +1.19% +3.79% +13.07% +17.76% -6.24%
納指 7982 +0.54% -0.09% +3.58% +16.49% +20.30% -3.88%
羅指 1501 -1.30% -2.76% +1.74% +14.18% +11.28% -12.18%
日經平均 21342 -2.46% +2.26% +0.33% +5.95% +6.63% -12.08%
德國DAX 12013 -2.97% +0.24% +7.57% +9.16% +13.77% -18.26%

指數股份表現

主板塊 股號 簡稱 股價 今星期變動▼ 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
所有 +0.05% -5.42% -2.40% +15.74% +7.09%
可選 +2.89% +21.46% +1.02% +42.22% +81.92%
02020 安踏體育 67.6 +2.89% +21.46% +1.02% +42.22% +81.92% +8.56%
科技 +2.02% +10.31% -5.73% +17.30% +24.84%
02018 瑞聲科技 43.5 +4.32% -5.47% -2.07% +2.21% -0.82% -66.82%
02382 舜宇光學 118.7 +3.76% +42.75% -13.07% +34.71% +72.25% -29.98%
00700 騰訊控股 322.8 -2.00% -6.35% -2.06% +14.98% +3.10% -22.50%
醫藥 +1.84% +13.77% -5.39% +22.43% +40.50%
01099 國藥控股 25.3 +3.05% -8.50% -15.89% -0.62% -21.18% -0.43%
01177 中生 10.2 +1.59% +24.89% +12.23% +38.76% +99.18% -43.76%
01093 石藥集團 16 +0.88% +24.92% -12.50% +29.15% +43.50% -27.93%
電訊 +1.12% -7.98% -3.93% +14.28% +1.07%
00762 中聯通 8.36 +2.08% -2.92% -12.29% +19.01% +1.83% -20.37%
00941 中移動 65 +1.56% -6.69% -9.35% +6.18% -9.98% -0.40%
00728 中電信 3.59 +1.41% -9.16% -6.92% +9.01% -7.31% +10.97%
00788 中國鐵塔 1.77 -0.56% -13.17% +12.82% +22.94% +19.76% +17.49%
地產 +0.92% -10.56% -3.38% +22.21% +6.28%
02007 碧桂園 10.38 +5.17% -14.32% 0.00% +28.59% +15.17% -28.75%
00960 龍湖集團 29.55 +2.60% -0.51% +9.40% +20.02% +31.74% +22.90%
01109 華潤置地 33.1 +2.48% -4.09% +1.12% +16.95% +14.30% +35.14%
02202 萬科企業 27.75 +2.21% -3.19% -11.21% +24.06% +8.40% -11.08%
00017 新世界 10.4 +2.16% -16.69% -6.14% +27.02% +1.46% -7.74%
00688 中海外 25.05 +2.04% -12.93% -1.56% +10.79% -3.51% +10.47%
00083 信和置業 11.7 0.00% -10.08% -13.70% +14.22% -11.96% +4.24%
01113 長實集團 52.85 -0.66% -12.30% -10.30% +21.80% -4.64% -13.80%
00016 新地 110.9 -0.98% -14.87% -1.63% +21.90% +0.36% -10.74%
00012 恒地 36.2 -1.09% -14.02% -2.53% +27.98% +6.38% -13.67%
01997 九倉置業 42.35 -1.40% -20.37% -4.14% +24.77% -5.76% -6.43%
00101 恒隆地產 17.66 -1.45% -3.31% +0.16% +28.44% +23.41% -18.46%
日常 +0.60% -1.51% -0.85% +23.90% +20.72%
02319 蒙牛 30 +2.74% -2.98% +4.31% +19.69% +23.81% +5.53%
00288 萬洲國際 7.01 +0.86% -10.69% -3.76% +39.32% +19.58% -29.15%
00291 華潤啤酒 41.25 +0.36% +12.36% +12.37% +20.81% +51.43% -1.94%
00151 中國旺旺 6.15 +0.33% +2.42% -2.61% +18.99% +16.41% -13.51%
01044 恒安國際 50.4 -1.27% -8.69% -14.56% +20.70% -7.66% -31.86%
賭業 +0.36% -5.75% -2.05% +13.21% +4.34%
00027 銀河娛樂 48.65 +0.72% -6.56% -1.49% +8.24% -0.57% -19.35%
01928 金沙中國 35.45 0.00% -4.95% -2.61% +18.18% +9.24% -11.27%
公用 +0.28% -8.94% +3.93% +8.98% +3.08%
00270 粵海投資 15.72 +2.81% -0.78% +4.44% +0.14% +7.52% +50.30%
00823 領匯 87.45 +2.16% -9.95% +6.11% +15.76% +11.90% +13.43%
00006 電能實業 53.15 +2.02% -4.95% +7.10% -0.10% +2.67% -5.11%
01038 長江基建 52.25 -0.85% -16.15% +1.63% +8.69% -8.25% -8.13%
00003 煤氣 15.16 -0.92% -11.11% +2.44% +16.20% +4.99% +18.75%
00066 港鐵公司 43.65 -1.58% -15.92% +10.38% +17.96% +8.61% -7.74%
00002 中電控股 81 -1.70% -3.72% -4.61% +4.16% -5.90% +14.73%
綜合 +0.22% -15.80% -3.50% +15.88% -6.51%
00019 太古A 73.45 +1.45% -22.63% -3.22% +22.12% -7.93% +17.46%
00001 長和 68.4 -1.01% -8.97% -3.78% +9.64% -5.08% -20.85%
能源 +0.12% -2.02% -4.38% +9.01% +1.87%
00384 中燃 31.3 +3.99% +5.46% +5.24% -0.76% +13.78% +31.06%
02688 新奧能源 82.15 +0.12% +6.71% +1.79% +9.28% +20.24% +26.28%
00386 中石化 4.6 0.00% -9.72% -9.44% +10.74% -10.63% +6.52%
00857 中石油 3.96 0.00% -4.55% -13.31% +4.30% -15.19% -7.80%
00883 中海油 11.54 -3.51% -8.00% -6.20% +21.47% +1.14% +12.86%
材料 -0.62% -4.10% +4.18% +10.34% +10.37%
00267 中信股份 9.95 +0.40% -10.49% -1.51% -4.59% -15.46% +12.74%
01088 中國神華 15.76 +0.38% -3.79% -2.85% +4.27% -2.41% -10.08%
00914 海螺水泥 46.2 -1.28% -4.90% +6.55% +26.17% +26.89% +6.65%
03323 中建材 6.86 -2.00% +2.77% +14.53% +15.49% +32.46% -22.32%
金融 -0.67% -6.91% -2.67% +15.76% +3.67%
03988 中行 3.06 +0.33% -6.67% -1.49% +5.31% -3.80% -6.85%
02318 平保 90.05 +0.22% -3.10% +8.35% +27.12% +33.47% -12.58%
01658 郵行 4.78 +0.21% +3.02% +8.44% +8.71% +21.44% +5.33%
00939 建行 5.92 0.00% -6.28% 0.00% +4.18% -3.35% -5.73%
03328 交行 5.08 0.00% -13.66% -2.69% +5.25% -12.26% +11.78%
01988 民行 5.29 0.00% -1.48% +1.79% +5.56% +5.06% -15.94%
02328 中國財險 9.15 0.00% +8.54% -1.91% +11.36% +18.57% -17.43%
03968 招行 37.35 -0.13% -1.53% +2.10% +32.93% +33.82% -4.29%
06030 中証 14.54 -0.14% -7.56% -10.94% +35.38% +10.40% -13.53%
01288 農行 3.04 -0.33% -6.12% -4.19% +5.53% -6.00% -0.98%
02628 中人壽 18.06 -0.33% -5.61% -7.85% +26.78% +9.65% -30.74%
00388 港交所 226 -0.35% -15.32% +0.78% +22.11% +2.40% -2.86%
06837 海通 8.16 -0.37% -4.31% -13.77% +35.46% +10.96% -31.40%
01336 新華保險 30.75 -0.49% -16.44% -4.99% +28.62% +1.28% -40.62%
06886 華泰證券 11.6 -0.51% -10.38% -14.38% +26.66% -3.97% -17.99%
01398 工行 5.16 -0.58% -7.89% +4.09% +2.87% -3.06% -6.42%
01299 友邦 73.55 -0.61% -11.74% +9.15% +20.24% +15.05% -1.04%
02799 中國華融 1.16 -0.85% -13.24% -17.73% +16.82% -18.02% -58.76%
00998 信行 4.16 -0.95% -6.07% -5.66% +5.03% -7.37% +2.86%
01339 人保 3.12 -0.95% +2.95% -7.66% +6.65% +0.74% -17.06%
01359 中國信達 1.53 -1.29% -14.44% -12.37% +14.75% -14.53% -28.74%
02601 中國太保 28.4 -1.90% -5.73% +3.14% +21.49% +16.49% -30.46%
02388 中銀香港 25.9 -2.08% -11.80% -2.62% +11.68% -6.60% -23.90%
00005 匯控 58.25 -2.75% -5.52% +2.62% +1.12% -5.45% -14.56%
00011 恒生 164.6 -2.89% -12.39% +1.10% +12.24% -3.18% -6.13%
汽車 -1.37% -2.18% -7.24% +8.18% -3.24%
00175 吉利 13.18 0.00% -0.45% -8.37% +8.64% -1.79% -48.44%
02238 廣汽集團 7.56 -0.53% -9.45% -6.08% +18.69% +1.75% -37.62%
01211 比亞迪 38.2 -2.43% -16.97% +0.17% -5.31% -23.15% -26.39%
00489 東風集團 7.36 -2.52% +18.16% -14.69% +10.71% +10.25% -21.12%
基建 -1.53% -15.44% -12.36% +2.34% -24.95%
01800 中交建 6.1 -0.49% -12.30% -10.58% +9.73% -14.37% -13.33%
00390 中國中鐵 4.73 -0.84% -17.78% -17.05% +0.43% -31.93% +26.32%
01766 中國中車 5.32 -3.27% -16.23% -9.44% -3.13% -28.53% -6.20%
工業 -1.81% -5.94% +8.81% +22.66% +23.93%
02313 申洲國際 104 +1.27% -3.85% +3.10% +18.50% +19.31% +21.34%
00669 創科實業 52.5 -4.89% -8.03% +14.52% +26.81% +28.55% -17.03%

市場相對表現: 相對輪動圖

rrg19956

其他指標

名稱 股價 今星期變動 2019年第3季變動 2019年第2季變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
WTI原油 53 -5.64% -8.62% -1.31% +33.71% +17.78% -25.29%
黃金 1513 +0.43% +5.58% +7.61% +1.17% +18.08% -2.14%
銅價 2.56 -1.39% -5.98% -7.71% +12.96% -2.62% -19.79%
鋁價 1726 -0.80% -3.59% -6.21% +4.25% -5.28% -19.90%
波羅的海乾散貨指數 1809 -2.58% +34.64% +96.52% -45.79% +42.33% -6.95%
美元指數 98.49 -0.27% +3.50% -1.22% +1.16% +2.87% +4.26%
美元人民幣 7.15 +0.35% +4.09% +1.34% -1.48% +3.93% +5.70%
美元對日元 106.9 -0.93% -0.28% -2.34% +1.28% -2.46% -2.75%
歐元對美元 1.1 +0.37% -4.05% +1.25% -2.18% -4.27% -4.42%
比特幣 8152 -1.05% -22.47% +157.82% +8.80% +112.81% -72.24%
10年美債息率 1.53 -9.37% -18.44% -15.77% -9.61% -43.08% +11.68%
30年2年美債收益差 0.61 +23.08% -35.28% +38.10% +4.20% +16.03% -38.50%
10年2年美債收益差 0.123 +146.00% -82.64% +70.42% -25.26% -35.26% -63.32%
VIX 17.04 -1.05% +7.69% +9.99% -46.07% -32.97% +130.25%
恒指波幅指數 20.7 +4.12% +15.85% +18.67% -41.15% -17.30% +71.44%

stockchart_usdindex_day53769
stockchart_usdcny_day76312
stockchart_vhsi_day47734
stockchart_vix_day8703
stockchart_yieldcurve10y2y_day85579
stockchart_gold_day6124

2019 市值回報

marketcapreturn8989
marketcapreturn30498

今星期市值回報

marketcapreturn48218

港股 vs 美股

rschart_hsi_spx_12424
rschart_hsi_hscei_4284

市寬

onechart_hkrsi9os_58070
onechart_hkpama50_5541

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
港股RSI9超賣比率 10.78 10.88 15.02 79.89%
港股RSI9超買比率 9.78 7.54 4.46 24.75%
港股超越50MA比率 46.39 20.88 34.35 29.14%
港股超越150MA比率 46.98 23.29 21.97 19.22%
港股超越250MA比率 47.62 23.61 26.91 22.65%

onechart_cnrsi9os_27848
onechart_cnpama50_20274

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
A股RSI9超賣比率 9.35 15.97 19.86 84.25%
A股RSI9超買比率 10.79 13.75 2.25 26.03%
A股超越50MA比率 50.91 31 35.53 38.28%
A股超越150MA比率 50.64 30.74 23.1 22.89%
A股超越250MA比率 52.17 30.83 38.18 39.02%

onechart_usrsi9os_94604
onechart_uspama50_10990

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
美股RSI9超賣比率 8.24 9.07 7.48 67.62%
美股RSI9超買比率 11.15 8.36 4.75 25.01%
美股超越50MA比率 54.51 18.94 49.34 34.87%
美股超越150MA比率 56.32 19.36 48.63 29.47%
美股超越250MA比率 56.97 19.52 54.4 35.56%

主要板塊今星期變動

名稱 今星期變動▼ 2019年變動
風能 +5.30% +16.56%
物管 +4.38% +81.74%
內房 +4.31% +20.41%
啤酒 +4.23% +59.22%
大灣區 +4.04% +56.70%
乳品 +3.59% +10.72%
醫藥分銷 +3.14% +2.00%
科網 +2.94% +19.97%
重工 +2.54% +28.44%
生科 +2.53% +25.64%
手機 +2.26% +21.81%
電訊 +1.69% -4.75%
休閒食品 +1.54% +32.29%
航空 +1.41% -3.29%
體育 +0.95% +44.63%
… 略去 61 行 …
鋁材 -2.55% +12.93%
白酒 -2.56% +124.61%
內地火電 -2.58% -17.45%
物流 -2.61% -21.74%
電池 -2.63% -3.35%
飛機租賃 -2.67% +2.22%
建築 -2.80% +34.87%
油服 -3.01% +23.84%
稀土概念 -3.80% +23.78%
美容 -4.04% +16.25%
國際金融 -4.18% +7.53%
鈷鋰 -4.93% +0.15%
物業代理 -5.34% -26.51%
新生科 -6.27% -3.95%
乾散 -16.18% -3.13%

主要板塊今年變動

名稱 今星期變動 2019年變動▼
白酒 -2.56% +124.61%
香煙 -1.21% +115.14%
電視 -1.83% +82.00%
物管 +4.38% +81.74%
啤酒 +4.23% +59.22%
大灣區 +4.04% +56.70%
初教 -1.15% +51.12%
豬肉 +0.87% +45.04%
體育 +0.95% +44.63%
半導體 +0.65% +40.02%
高教 +0.20% +36.78%
建築 -2.80% +34.87%
家電 +0.37% +33.22%
餐飲 +0.36% +32.34%
休閒食品 +1.54% +32.29%
… 略去 61 行 …
水務 -1.39% -11.72%
旅遊酒店 -0.37% -12.57%
珠寶鐘錶 -1.11% -12.60%
紡織 +0.44% -13.10%
香港零售 -0.68% -16.07%
廣告平台 -1.05% -16.17%
醫務 +0.93% -17.38%
內地火電 -2.58% -17.45%
內衣 -1.96% -18.08%
造紙 -1.44% -18.35%
物流 -2.61% -21.74%
旅遊 -1.53% -22.20%
基建 -0.67% -23.29%
鋼材 +0.02% -24.04%
物業代理 -5.34% -26.51%

南向資金

南向資金今星期

stockchart_a2hk_day22490
stockchart_sh2hk_day28752
stockchart_sz2hk_day70257

南向資金2018年至今

stockchart_a2hkc_day32572
stockchart_sh2hkc_day99003
stockchart_sz2hkc_day75099

南向資金恆指圖

stockchart_HSI_day69390

  • ▲ 南向資金流入 20億以上
  • ▼ 南向資金流出 20億以上
  • 南向資金20日平均: 7.2億

北向資金

北向資金今星期

stockchart_hk2a_day92093
stockchart_hk2sh_day70807
stockchart_hk2sz_day21176

北向資金2018年至今

stockchart_hk2ac_day46990
stockchart_hk2shc_day8338
stockchart_hk2szc_day84599

  • 北向資金20日平均: 53.7億

業績

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號 名稱 主板塊 市盈率 Ω ω
合符預期/前景一般
2019-09-29 18:31:00 +2.38% 02293 百本醫護 醫藥 13.3 68 86
差於預期/前景向差
2019-09-30 21:49:00 +11.49% 01726 HKE HOLDINGS 基建 30.3 86 50
2019-09-30 22:51:00 +5.26% 08109 麒麟集團控股 ? -0.7 3 0
2019-09-30 22:55:00 +2.90% 00513 恆和集團 工業 11.8 14 14
2019-09-30 22:02:00 -0.40% 01178 匯銀控股集團 ? -2.1 7 14
極差於預期/前景黯淡
2019-10-02 07:50:00 +14.56% 08140 人和科技 基建 1180.0 97 65
2019-09-29 18:12:00 +3.65% 01360 諾發集團 服務 26.9 63 92
2019-09-29 19:28:00 -0.78% 00721 中國金融國際 概念 -4.2 38 36
2019-09-30 21:57:00 -3.10% 01079 松景科技 科技 -0.5 4 13
2019-09-30 22:44:00 -20.97% 00519 實力建業 概念 -7.9 3 1
未評級
2019-09-29 18:23:00 +16.47% 01059 看通集團 概念 41.3 94 97
2019-09-29 18:18:00 +11.59% 00092 冠軍科技 概念 -1.4 11 20
2019-09-30 19:34:00 +2.08% 01073 大禹金融 ? -3.5 16 94
2019-10-02 16:39:00 +0.83% 00756 森美控股 日常 -0.1 9 15
2019-09-30 18:02:00 0.00% 02228 中國節能海東青 ? -85.7 17 24
2019-10-02 12:01:00 -1.79% 00362 信陽毛尖 材料 -0.5 37 26
2019-09-30 12:22:00 -1.86% 00900 AEON信貸 金融 6.1 49 49
2019-09-29 18:39:00 -4.55% 00559 德泰新能源集團 ? -2.1 14 21
2019-09-29 18:53:00 -4.84% 01166 蒙古礦業 ? -0.5 16 32
2019-09-30 20:43:00 -6.41% 00979 綠色能源科技集團 ? -13.5 99 97
2019-09-30 20:06:00 -12.39% 00197 亨泰 概念 -1.3 25 18
2019-09-30 22:36:00 -19.49% 02309 伯明翰體育 ? -5.8 99 99
  • 共 26 只

盈喜

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-10-03 18:03:00 +16.00% 02663 應力控股 基建 6.2 95 88
  • 共 1 只

盈警

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-10-02 21:10:00 +3.67% 00226 力寶 概念 -11.1 28 44
2019-10-04 16:38:00 0.00% 00417 謝瑞麟 可選 6.1 11 22
2019-09-30 22:19:00 0.00% 02278 海藍控股 地產 6.1 11 24
2019-09-30 19:23:00 0.00% 08353 安科系統 科技 -4.8 20 30
2019-09-30 18:51:00 -0.80% 08350 駿溢環球金融 ? 9.9 90 77
2019-10-02 17:17:00 -1.79% 00854 威雅利 科技 -12.3 57 38
2019-10-03 19:30:00 -3.53% 00372 保德國際發展 ? 3.0 63 59
2019-09-30 17:55:00 -4.26% 00125 新興光學 工業 8.2 12 27
2019-09-30 16:39:00 -4.40% 00498 保華集團 運輸 9.7 12 18
2019-10-02 17:25:00 -8.40% 00084 寶光實業 可選 -3.3 8 5
  • 共 10 只

配股/供股/可換股債

股號 名稱 事件標籤 事件日期 標題 事件後股價變動▼
00245 中國民生金融 未評級 2019-10-03 18:57:00 公告及通告 – [配售 / 根據一般性授權發行股份]
根據一般授權配售新股份
+3.33%
01801 信達生物-B 未評級 2019-10-04 08:01:00 公告及通告 – [根據一般性授權發行股份]
配售現有股份 及 根據一般授權先舊後新認購新股份
-3.03%
00357 瑞港集團 未評級 2019-09-30 06:47:00 公告及通告 – [配售 / 根據特定授權發行股份]
根據特別授權配售新H股
-3.52%
08179 新煮意控股(新) 未評級 2019-10-04 20:53:00 公告及通告 – [主要交易 / 代價發行 / 根據特定授權發行股份 / 發行債務證券]
有關涉及根據特別授權發行代價股份及發行承兌票據 收購目標公司之全部已發行股本及轉讓股東貸款 之主要交易
08476 大洋環球控股 未評級 2019-10-04 20:35:00 公告及通告 – [內幕消息 / 股權出現變動]
內幕消息控股股東配售現有股份
  • 共 5 只

美股主要ETF今星期變動

股號 名稱 今年變動 今星期變動▼ Ω ω
XLK SPDR Select Sector Fund – Technology +31.25% +1.08% 78 71
XLV SPDR Select Sector Fund – Health Care +5.45% +0.90% 41 50
XLP SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples +23.23% +0.46% 81 72
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) +29.70% +0.28% 85 68
XLU SPDR Select Sector Fund – Utilities +25.27% +0.12% 87 83
SPX 標指 +17.76% -0.33%
XLY SPDR Select Sector Fund – Consumer Discretionary +21.64% -0.38% 64 41
XLF SPDR Select Sector Fund – Financial +16.97% -2.24% 60 56
XLB Materials Select Sector SPDR +13.18% -2.43% 42 32
XLI SPDR Select Sector Fund – Industrial +19.21% -2.46% 51 37
XLE SPDR Select Sector Fund – Energy Select Sector +2.69% -3.77% 25 28

美股相對輪動

  • XLB: 材料
  • XLE: 能源
  • XLF: 金融
  • XLI: 工業
  • XLK: 科技
  • XLP: 必需消費
  • XLRE: 房地產
  • XLU: 公用
  • XLV: 醫療
  • XLY: 可選消費

rrg75274